| Marca | 
			Apple | 
		
		
			| Modelo | 
			MXPY3TY/A | 
		
		
			| Sistema operativo | 
			-iPadOS 18 | 
		
		
			| Procesador | 
			- Chip A17 PRO 
			- CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) 
			- GPU de 5 núcleos | 
		
		
			| Memoria | 
			- RAM: 8GB | 
		
		
			| Disco duro | 
			- 512GB | 
		
		
			| Gráfica | 
			- Integrada chipset | 
		
		
			| Pantalla | 
			- 8,3" (21 cm) con multi-tocuh y tecnología IPS 
			- Resolución de 2.266 x 1.488 a 326 p/p | 
		
		
			| Conectividad | 
			- Wi?Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2x2 
			- 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4x4 
			- LTE Gigabit con MIMO 4x4 
			- Doble banda simultánea Bluetooth 5.3 
			Puertos e Interfaces 
			- 1 x Puerto USB-C compatible con: 
			  Carga 
			  DisplayPort 
			  USB 3 (hasta 10 Gb/s) | 
		
		
			| Cámaras | 
			Cámara trasera 
			- Gran angular de 12 Mpx y apertura de ƒ/1,8 
			Cámara frontal 
			- Cámara 12MP Center Stage | 
		
		
			| Otras características | 
			- Altavoces estéreo en horizontal 
			- Servicios de localización: Brújula digital, Wifi, Microlocalización iBeacon 
			Sensores   
			- Touch ID 
			- Giroscopio de tres ejes 
			- Acelerómetro 
			- Barómetro 
			- Sensor de luz ambiental 
			- GPS/GNSS 
			- Redes móviles 
			Batería 
			- Batería recargable integrada de polímeros de litio de 19,3 vatios hora 
			Dimensiones y peso  
			- 13,48 x 19,54 x 0,63 mm 
			- 297 g | 
		
	
			| Certificado energético | 
			Ver certificado | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			09-07-2025 por RTY |